ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α-Γ & Κ20 13/05/2023 -14/05/2023

Άλμα σε Μήκος Α, Άλμα Τριπλούν Α, Άλμα σε Ύψος Κ20 Α, 100 Μέτρα Α, 800 Μέτρα Γ, 800 Μέτρα Κ20 Γ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α-Γ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20 Α-Γ 

Άλμα σε Μήκος ΑΝΔΡΩΝ
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7.25 0,4 13
2 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.05 0,9 11
3 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.88 -0,2 5
4 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 6.41 1,0 4
5 ΝΤΕΜΙΡΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6.26 0,6 3
6 ΚΑΤΣΜΑΡΤΣΙΚ ΔΑΒΙΔ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 1999 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 6.24 0,5 2
7 ΒΕΛΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1990 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 6.22 0,7 1
8 ΛΙΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤ 2001 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5.84 0,8

Άλμα Τριπλούν (ΑΝΔΡΩΝ)
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος ΕΠΙΔΟΣΗ Άνεμος ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16.27 0,2 13
2 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15.23 -0,5 11
3 ΝΤΕΜΙΡΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14.25 0,00 10
4 ΣΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 13.94 -1,60 1

Άλμα σε Ύψος (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ)
1 ΛΙΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1.92 13
2 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.87 11
3 ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.87 9,5
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.87 9,5
ΖΟΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α
ΠΑΣΟ ΑΝΕΣΤΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α

100 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ)
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση κλήρωσης Άνεμος Βαθμοί
1 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.66 -0,6 13
2 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10.75 -0,6 11
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 10.80 -0,6 10
4 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ 2002 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 11.04 -0,6 9
5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.43 -0,8 8
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.44 -0,7 7
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.52 -0,8 6
8 ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 11.53 -1,5 5
9 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 11.53 -0,8 4
10 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.56 -0,8 3
11 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.59 -1,5 2
12 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.62 -0,6 1
13 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.74 -1,5 1
14 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.86 -0,7
15 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.89 -0,7
16 ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.00 -0,6
17 ΡΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.16 -1,5
18 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12.17 -0,5
19 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 12.20 -0,7
20 ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩ 1996 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12.24 -0,5  
21 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.26 -0,8
22 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.36 -0,8
23 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 12.43 -0,5
24 ΜΕΡΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.55 -0,8
25 ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.60 -0,5
26 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.70 -0,6
27 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 12.71 -0,3
28 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.84 -0,6
29 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 12.97 -0,7
30 ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.98 -0,5
31 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13.39 -0,7

800 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση ΒΑΘΜΟΣ
1 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 2:11.58 13
2 ΠΛΑΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "Ο ΑΙΑΣ" 2:11.82 11
3 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1998 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2:31.37 1

800 Μέτρα (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
1 ΚΑΙΣΑΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2007 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:15.76 13
2 ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 2:16.24 11
3 ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΠΑΝΑΓΙ 2005 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 2:16.57 10
4 ΡΟΥΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ 2006 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 2:19.05 9
5 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2007 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2:21.46 8
6 ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2005 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2:23.06 7
7 ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 2006 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2:24.32 6
8 ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2:29.03 5
9 ΒΑΧΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2:30.45 4
10 ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 2007 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2:31.23 3
11 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:31.99 2
12 ΒΛΑΣΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2:33.47 1
13 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 2:35.60 1
14 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 2:43.36 1
15 ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:48.89
16 ΜΠΕΧΑΡΙ ΛΑΟΥΡΑ 2007 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2:53.33  
17 ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:54.05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α-Γ
ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΆΤΑΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1ος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 231 4 235
2ος ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 105 75 180
3ος ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 75 63 138
4ος ΑΟ ΕΡΜΗΣ 28 97 125
5ος ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22 94 116
6ος ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 74 35 109
7ος ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11 94 105
8ος ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 47 26 73
9ος ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 26 34 60
10ος ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 31 27 58
11ος ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 22 32 54
12ος ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50 1 51
13ος ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 25 39
14ος ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 22 17 39
15ος ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "Ο ΑΙΑΣ" 0 33 33
16ος ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 20 12 32
17ος ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26 0 26
18ος ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 24 24
19ος ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0 22 22
20ος ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 19 0 19
21ος ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 1 15
22ος ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 0 14 14
23ος ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 11 13
24ος ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 0 13 13
25ος ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13 0 13
26ος ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10 0 10
27ος ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7 0 7
28ος ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0 2 2
29ος ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1 0 1
30ος ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0 1 1
31ος ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 0 0 0
32ος ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0 0 0
33ος ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 0 0 0
34ος ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0 0 0
35ος ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0 0 0
36ος ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ 0 0 0
37ος ΑΟΚΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0 0 0
38ος ΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 0 0
39ος ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0 0
40ος ΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 0 0
41ος ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 0 0 0
42ος ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 0 0
43ος ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 0 0
44ος ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 0 0 0
45ος ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 0 0 0
46ος ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 0 0 0
47ος ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 0 0 0
48ος ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ 0 0 0
49ος ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 0 0
50ος ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0 0 0
51ος ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0 0
52ος ΟΡΑΜΑ ΑΣ 0 0 0
53ος ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0 0
54ος ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 0 0 0
55ος ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 0 0 0
56ος ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0 0 0
57ος ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0 0 0
58ος ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20 Α-Γ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1ος ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 116 44 160
2ος ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 30 113 143
3ος ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 43,5 72 115,5
4ος ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 56 43 99
5ος ΑΟ ΕΡΜΗΣ 38 27 65
6ος ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 17 39 56
7ος ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25 28 53
8ος ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 36 13 49
9ος ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 39 8 47
10ος ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 28 18 46
11ος ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 0 44 44
12ος ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 23 20 43
13ος ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18 19 37
14ος ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 15 21 36
15ος ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 29 35
16ος ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 1 32 33
17ος ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9,5 22 31,5
18ος ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2 25 27
19ος ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11 15 26
20ος ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8 16 24
21ος ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 0 20 20
22ος ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 18 19
23ος ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14 2 16
24ος ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 7 8 15
25ος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4 11 15
26ος ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 10 14
27ος ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 13 13
28ος ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11 0 11
29ος ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 0 10 10
30ος ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0 10 10
31ος ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 5 3 8
32ος ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 0 5 5
33ος ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2 0 2
34ος ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ 1 0 1
35ος ΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 0 1
36ος ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ 0 1 1
37ος ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1 0 1
38ος ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 0 0 0
39ος ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0 0 0
40ος ΑΟΚΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0 0 0
41ος ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0 0
42ος ΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 0 0
43ος ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "Ο ΑΙΑΣ" 0 0 0
44ος ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 0 0 0
45ος ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 0 0
46ος ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 0 0
47ος ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 0 0 0
48ος ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 0 0 0
49ος ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 0 0 0
50ος ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 0 0
51ος ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0 0 0
52ος ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 0 0 0
53ος ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0 0
54ος ΟΡΑΜΑ ΑΣ 0 0 0
55ος ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 0 0 0
56ος ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 0 0 0
57ος ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0 0 0
58ος ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 0 0 0


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Πρωτοσέλιδα

Τα Νέα Του Στίβου

Επικοινωνία

    Δημοτικό Στάδιο Ιλίου Ελευσινίων Μυστηρίων, Ίλιον 131 22
      6974900186
      6945060728
        https://www.facebook.com/aoa.stivos/

Αθηναϊκός Όμιλος Αθλητισμού - Στίβος, Ίλιον - Youtube

        athinaikos.omilos.athlitismou@gmail.com
      fpanteli@phed.uoa.gr